SPOT-6
Résolution 1.5m, fauchée de 60 km, Revisite quotidienne, Acquisition stéréo
SPOT-6 est un satellite d'observation de la Terre exploité par Airbus Defence and
Space (anciennement Astrium Services), lancé en 2012.. Cet imageur dispose de cinq bandes spectrales, dont une bande panchromatique, une bande proche infrarouge (NIR) et trois bandes multispectrales (bleu, rouge, vert). Les mesures de l'instrument NAOMI restent cohérentes avec les précédentes missions SPOT 1 à 5, collectant des données sur des paramètres tels que l'albédo et la réflectance de la surface terrestre, la végétation et les surfaces terrestres.
L’imageur optique modulaire de SPOT-6 a été pensé pour diverses applications dans la gestion de l'utilisation des terres, la cartographie et la sécurité nationale
Spécifications Techniques
Orbite / Altitude | 694 km, Orbite Héliosynchrone, Noeud équatorial 10:30 UTC |
Date de lancement | Tir de SPOT-6 Sept 2012 sur lanceur Indien PSLV C21, SPOT-7 tir en 2014 situé à 180° sur la même orbite |
Durée de vie | 10 ans |
Nombre de satellites | 2 |
Revisite | Quotidienne |
Résolution Spatiale | Panchromatique 1.5m, Multispectral : 6m |
Bandes Spectrale | Panchromatique 0.455 - 0.745 µm Bleu 0.455 - 0.520 µm Vert 0.530 - 0.590 µm Rouge 0.625 - 0.695 µm Proche Infrarouge 0.760 - 0.890 µm |
Résolution Radiométrique | 12 Bits |
Fauchée | 60 km |
Mode d'acquisition | Monoscopique, Stéréoscopique, Tri-Stéréo, scènes individuelles, bandes continues (600 km) |
Précision de localisation | 10m CE90 |


