Jilin Daily Vision
Résolution 75 cm, Capacité de revisite 18 fois par jours
Une constellation chinoise commerciale de deux satellites à très haute résolution sur la même orbite polaire ; en opération depuis le 7 Décembre 2019. Les satellites offrent une capacité de revisite de deux jours pour offrir des images à 75 cm de résolution. Ces 2 satellites offrent une résolution d'images à 75 cm de résolution sur une largeur de fauchée de 40 km.
Grâce à leur agilité, les satellites Jilin-1GF-02A/B/D/F offrent une capacité d'acquisition monoscopique et stéréoscopique. Ces 4 satellites possèdent une caméra double avec une focale longue et une capacité de détermination précise de l'orbite à double fréquence.
Spécifications Techniques
Orbite / Altitude | 535 km, Orbite Héliosynchrone, Noeud équatorial 10:30 UTC |
Date de lancement | 13 Novembre 2019 (2A) et 7 Décembre 2019 (2B) |
Nombre de satellites | 4 |
Revisite | 2 jours |
Résolution Spatiale | Panchromatique 0.75m (Nadir), Multispectral : 3m |
Bandes Spectrale | Panchromatique: 450 - 800 nm Multispectral : Bleu: 450 - 510 nm Vert: 510 - 580 nm Rouge 630 - 690 nm Proche Infrarouge 770 - 895 nm |
Résolution Radiométrique | 12 Bits |
Fauchée | 40 km |
Mode d'acquisition | Monoscopique, Stéréoscopique |
Echelle de travail | 1/7 500 |
Précision de localisation | 20m CE90 |


